セミナー詳細
| 日程 | 2026年3月18日(水)10:00~17:00 |
|---|---|
| 概要 | 2024年1月の電子取引データ保存の完全義務化から2年が経過し、電子帳簿保存法への対応は「必須」から「運用の効率化」を求めるフェーズへと移行しています。 現在、多くの企業様において「システム導入」「社内規定整備」「データ形式の統一」が新たな課題として浮き彫りになっています。特に、形式が異なる電子取引データを"閲覧可能な形式"へ変換する作業が、現場の大きな負担になりがちです。 本セミナーでは、データ連携ツール「ASTERIA Warp」とデータアーカイブ製品「DataDelivery」を組み合わせ、データ変換工数の大幅削減と法対応を両立させた、王子ビジネスセンター株式会社様の導入事例を詳しくご紹介します。 併せて、両製品を活用した実践的な運用イメージについても解説いたします。 |
| 対象者 | システム部門、経理部門、経営企画部門のご担当者様 ※競合会社様のお申し込みはお断りする場合がございます。 |
| 視聴方法 | ※開催日時のお好きな時間に繰り返しご覧いただけます。 ※動画視聴時間は約60分です。 動画配信プラットフォーム「Vimeo」を使用してのご視聴となります。 下記視聴お試し動画でプレーヤーの動作確認が可能です。 https://landing.jfe-systems.com/vimeotest |
| 申込締切 | 2026年3月16日(月)17時まで |
| 主催 | JFEシステムズ株式会社 |
| 共催 | アステリア株式会社 |
| セミナープログラム |
第1部『なぜ今、データアーカイブ基盤なのか?』・各企業様で頻出する課題、およびその具体的な対処方法 JFEシステムズ株式会社 第2部『電子帳簿保存法対応を支えるデータ連携の最適解
|
※ プログラム内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
電子帳簿システム「DataDelivery」をご検討の方はこちら
03-5418-2377
受付時間 9時~17時30分/月~金(祝日、当社指定の休業日を除く)

