セミナー詳細
日程 | 2025年3月18日(火)15:00~17:00 ※本セミナーの申込は終了いたしました。 |
---|---|
概要 | 令和3年度に規定された電子取引データ保存の義務化が、新たな局面を迎えています。 証憑保存業務が煩雑で時間がかかっていませんか?ファイルサーバーやその他の一時的な方法で証憑を暫定保存している「現場まかせの運用」に不安を感じていませんか?法令対応やセキュリティ強化の重要性は理解しているものの、実際の運用方法やコスト削減について悩んでいる経理部の皆様、そしてDX推進に頭を悩ませるチームの皆様にも朗報です。 このセミナーでは、電帳法対応システム「DataDelivery」とノーコード/ローコードツールをAPIで連携させ、簡単に効率化する方法を詳しく解説します。電帳法に完全準拠するだけでなく、取引データの社内共有、業務進捗管理、データ分析による業績の「見える化」まで、未来を見据えた多彩な活用方法をご紹介します。 ※視聴用URLはセミナー前日までに送付いたします。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
対象者 | 経理部、販売、購買部、情報システム部 ※競合会社様のお申し込みはお断りする場合がございます。 |
視聴方法 | オンデマンド配信になります。リアルタイム配信ではありません。 動画配信プラットフォーム「Vimeo」を使用してのご視聴となります。 下記視聴お試し動画でプレーヤーの動作確認が可能です。 https://landing.jfe-systems.com/vimeotest |
お申込み締め切り | 3月14日(金)17:00まで |
主催 | JFEシステムズ株式会社 |
共催 | NTTテクノクロス株式会社 株式会社 ミウラ |
セミナープログラム |
第1部『証憑保存業務の未来へようこそ!』デジタル時代における証憑保存業務の課題はまだ山積みです。不効率な手作業や複雑な管理システムが、貴重な時間とリソースを浪費していませんか? JFEシステムズ株式会社 第2部『革新的な業務効率化ツール「BizFront/SmartUI」をご紹介!』既存のシステムやクラウドシステムの操作に戸惑い、ストレスを感じた経験はありませんか?
第2部では、既存のシステムやクラウドシステムで使用するブラウザにプラグインするDigital Adoption Platform (DAP) の「BizFront/SmartUI」を紹介します。入力画面の改修を一切行わず、ノーコードでアノテーション(注釈)を付加したり、他のDAP製品では出来ない他システムのデータ転記する革新的な業務効率化ツールです。
NTTテクノクロス株式会社 第3部『業務効率化の決定版!証憑保存をワンストップで実現するハイブリッドデモ』第3部では、第1部と第2部で紹介したDataDeliveryのマイクロサービスとBizFront/SmartUIの先進的な機能をAPI連携することで、クラウドシステムや既存システムの操作に悩まされることなく、証憑保存を実現する方法をデモ形式でご紹介します。
株式会社 ミウラ |
※ プログラム内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
電子帳簿システム「DataDelivery」をご検討の方はこちら
03-5418-2377
受付時間 9時~17時30分/月~金(祝日、当社指定の休業日を除く)